| Skill | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| HTML | |||
| CSS | |||
| JavaScript | |||
| TypeScript |
| Skill | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| React | |||
| NextJS | |||
| Express | |||
| Pug | |||
| Tailwind | |||
| ChakraUI | |||
| Bulma |
| Skill | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Python | |||
| Java | |||
| PHP | |||
| JavaScript |
| Skill | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Langchain | |||
| Streamlit | |||
| Spring | |||
| Mybatis | |||
| Anyframe | |||
| NextJS | |||
| Django | |||
| Node.js |
| Skill | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Oracle | |||
| Milvus | |||
| SinglestoreDB | |||
| Mysql | |||
| MariaDB | |||
| MongoDB |
| Skill | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Docker | |||
| Naver Cloud Platform | |||
| Amazon Web Services | |||
| Jenkins |
| Skill | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
|---|---|---|---|
| Github |
| 설명 | 키워드를 입력하면 유튜브 Shorts 컨텐츠를 생성해주는 프로젝트 https://www.youtube.com/watch?v=26sUzPSwNC4 영상을 보고 컨텐츠 생성 부분만 자동화 시켜보고자 만들어본 프로젝트 |
|---|---|
| 기간 | 2025-01 |
| 기능 | ·Shorts 대본 및 상황별 이미지 설명글 ·대본 상황별 이미지 생성 ·Shorts 대본 번역 ·번역된 대본 음성 생성(TTS) ·추출된 오디오 공백 삭제 |
| Youtube | https://www.youtube.com/channel/UC-P7Vyg1b9p9hvZouiykY4Q |
| Github | https://github.com/rapport87/shorts |
| Backend | Python |
| Depolyment | Docker |
| 설명 | 여러 사용자가 함께 사용할 수 있는 공용 가계부 입니다 |
|---|---|
| 기간 | 2024-06 ~ 진행중 (1인 프로젝트) |
| 기능 | ·가계부 생성 및 사용자 초대 ·가계부별 카테고리 별도 관리 |
| URL | https://ledger.learninglab.co.kr/ |
| Github | https://github.com/rapport87/strider-proto |
| Frontend | HTML, CSS, Javascript, Typescript |
| Frontend Framework &Library | NextJS, ReactJS, Tailwind |
| Backend | Javascript, Typescript |
| Backend Framework &Library | NextJs, ReactJS, Prisma |
| Database | Mysql |
| Depolyment |
| 설명 | 국세청 자료를 찾아주는 국세청AI 프로젝트 |
|---|---|
| 기간 | 2024-03 (1인 프로젝트) |
| 기능 | ·국세청 데이터 수집(Scraping) ·수집된 대량의 데이터와 프롬프트의 연결(LangChain) ·ChatGPT 모델을 이용한 답변 생성 및 제공 |
| Github | https://github.com/rapport87/revenue |
| Backend | Python |
| Framework | Streamlit, Langchain |
| Library | BeautifulSoup |
| Depolyment | Docker |
| 설명 | 영상파일을 업로드 받아 해당 영상의 내용을 학습해 사용자의 질문에 답변해주는 비디오AI 프로젝트 |
|---|---|
| 기능 | ·영상파일 업로드 ·영상파일에서 음성만 분할하여 추출 ·분할하여 추출된 음성파일을 하나의 텍스트파일로 변환 ·ChatGPT 모델을 이용한 답변 생성 및 제공 |
| 기간 | 2023-09 (1인 프로젝트) |
| Github | https://github.com/rapport87/ais |
| Backend | Python |
| Framework | Streamlit, Langchain |
| Library | |
| Depolyment | Docker |
| 설명 | 문서 파일을 업로드 하거나 검색어를 입력받아 해당 내용에 관련된 문제를 출제해주는 선생님AI 프로젝트 |
|---|---|
| 기능 | ·문서파일 업로드 ·위키피디아 검색 및 검색 내용 수집 ·문제 생성, 생성된 문제를 JSON형태로 변환 ·JSON 형태로 변환된 문제를 Form으로 변환하여 사용자에게 제공 |
| 기간 | 2023-08 (1인 프로젝트) |
| Github | https://github.com/rapport87/ais |
| Backend | Python |
| Framework | Streamlit, Langchain |
| Library | |
| Depolyment | Docker |
| 설명 | 보험약관처럼 내용 파악이 어려운 긴 문서 파일을 학습하여 사용자의 질문에 답변해주는 약관AI 프로젝트(문서형식 모든 파일 가능) |
|---|---|
| 기능 | ·문서파일 업로드 ·문서의 데이터와 프롬프트의 연결(LangChain) ·ChatGPT 모델을 이용한 답변 생성 및 제공 |
| 기간 | 2023-07~08 (1인 프로젝트) |
| Github | https://github.com/rapport87/ais |
| Backend | Python |
| Framework | Streamlit, Langchain |
| Library | |
| Depolyment | Docker |